![]() |
|
|
|
DADOS PESSOAIS |
|
|
Nome: |
Sérgio
Ricardo Negrão 20/ out. 1961 Ipiranga - SP |
|
BIOGRAFIA |
|
|
Nasci
no dia 20 de outubro de 1961, no bairro do Ipiranga em São Paulo,
capital, onde vivi até os 12 anos, quando nos mudamos para São Caetano
do Sul – SP. |
|
|
VITÓRIAS CONQUISTADAS |
|
|
|
|
PRINCIPAIS TÍTULOS |
| Tricampeão da Superliga (94/95, 95/96 e 96/97) |
| Tricampeão Paulista (93, 95 e 98) |
| Tetra-campeão Sul-Americano de Clubes (92, 93, 97 e 98) |
| Hexa-campeão dos Jogos Regionais (93, 95, 96, 97, 98 e 99) |
| Tetra-campeão da Copa Sul de Clubes (96, 97, 98 e 99) |
| Tetra-campeão dos Jogos Abertos do Interior (93, 96, 98 e 99) |
| Campeão da Copa Internacional (95) |
| Campeão Mundial de Clubes (94) |
| Bicampeão da Copa Brasil de Clubes (98 e 99) |
| Bicampeão da Copa São Paulo (98 e 99) |
|
COMO TÉCNICO | ||
| 1987 | Campeão Metropolitano infanto- juvenil | C/A Pirelli |
| Campeão da 1ª Copa da Amizade Juvenil | C/A Pirelli | |
| 1988 | Campeão Metropolitano Juvenil Feminino | C/A Pirelli |
| Campeão Estadual Juvenil Feminino | C/A Pirelli | |
| 1989 | Campeão Jogos Regionais | C/A Pirelli |
| Vice-Campeão Campeão Paulista | C/A Pirelli | |
| 1990 | Campeão Jogos Regionais | C/A Pirelli |
| Campeão Jogos Abertos | C/A Pirelli | |
| 1991 | Campeão Jogos Regionais | Colgate / São Caetano |
| Vice-Campeão Paulista | Colgate / São Caetano | |
| Campeão Superliga (assistente) | Colgate / São Caetano | |
| Campeão Copa Brasil (assistente) | Colgate / São Caetano | |
| 1992 | Campeão Jogos Regionais | Colgate / São Caetano |
| Campeão Jogos Abertos | Colgate / São Caetano | |
| Campeão Copa Brasil (assistente) | Colgate / São Caetano | |
| Vice-Campeão Estadual | Colgate / São Caetano | |
| Vice Campeão Superliga | Colgate / São Caetano | |
| Campeão Sul-americano de Clubes | Colgate / São Caetano | |
| 1993 | Campeão Jogos Regionais | Leites Nestlé |
| Campeão Jogos Abertos do Interior | Leites Nestlé | |
| Campeão campeonato Paulista | Leites Nestlé | |
| Campeão Seletiva Nacional | Leites Nestlé | |
| 1994/1995 | Bicampeão Jogos Regionais | Leites Nestlé |
| Campeão Super- liga | Leites Nestlé | |
| Campeão Campeonato Mundial Clubes | Leites Nestlé | |
| Campeão Copa Intern. 100 anos de Voleibol | Leites Nestlé | |
| 1995/1996 | Bicampeão Jogos Abertos do Interior | Leites Nestlé |
| Tricampeão Jogos Regionais | Leites Nestlé | |
| Bicampeão Super- liga | Leites Nestlé | |
| Campeão Copa Sul | Leites Nestlé | |
| 1996/1997 | Tetra Campeão Jogos Regionais | Leites Nestlé |
| Tricampeão Super- liga | Leites Nestlé | |
| Bicampeão Copa Sul | Leites Nestlé | |
| Campeão Campeonato Sul Americano | Leites Nestlé | |
| 1998 | Penta Campeão Jogos regionais | Leites Nestlé |
| Tricampeão campeonato Abertos do Interior | Leites Nestlé | |
| Tricampeão Copa Sul | Leites Nestlé | |
| Bicampeão Campeonato Sul Americano | Leites Nestlé | |
| Campeão Copa São Paulo | Leites Nestlé | |
| Campeão Copa Brasil | Leites Nestlé | |
| 1999 | Campeão Copa Sul | BCN |
| Campeão Jogos Abertos do Interior | BCN | |
| Campeão Copa São Paulo | BCN | |
| Campeão Jogos Regionais | BCN | |
| Vice-Campeão Estadual | BCN | |
|
COMO ATLETA | ||
| 1975 | Campeão Paulista de Voleibol Mirim | |
| 1980 | Campeão III. Jogos Universitários do Sul | |
| 1981 | Campeão do Campeonato Universitário paulista | |
| 1982 | Campeão dos jogos Universitários de São Paulo | |
| Campeão do Campeonato Aberto de Voleibol | ||
| Bicampeão do Campeonato Universitário Paulista | ||
| Campeão dos Jogos Universitários Brasileiro | ||
| 1983 | Bicampeão do campeonato Aberto de Voleibol | |
| Bicampeão dos jogos universitário de São Paulo | ||
| Bicampeão de campeonato Universitário Paulista | ||
|
COMO ASSISTENTE TÉCNICO | ||
| 1984/1989 com os Técnicos: |
Hélio Silveira Pinto | |
| Pedro Nakao | ||
| José Roberto Guimarães | ||